Liste der europäischen Nationen mit Welterbestätten der UNESCO→ zu den Ländern und Stätten im Detail (A-Z)
|
|||
Land | Stätten | besucht | |
ALBANIEN | 4 | ||
ANDORRA | 1 | ||
BELGIEN | 16 | 11 | |
BOSNIEN & HERZEGOWINA | 5 | ||
BULGARIEN | 10 | ||
DÄNEMARK | 8 (*) | 4 | |
DEUTSCHLAND | 54 | 52 | |
ESTLAND | 2 | 2 | |
FINNLAND | 7 | ||
FRANKREICH | 47 (*) | 14 | |
GRIECHENLAND | 19 | ||
GROSSBRITANNIEN | 32 (*) | 22 | |
IRLAND | 2 | 1 | |
ISLAND | 3 | ||
ITALIEN | 60 | 35 | |
KROATIEN | 10 | 7 | |
LETTLAND | 3 | 1 | |
LITAUEN | 5 | 5 | |
LUXEMBURG | 1 | 1 | |
MALTA | 3 | ||
MOLDAU | 1 | ||
MONTENEGRO | 4 | ||
NIEDERLANDE | 12 (*) | 6 | |
NORDMAZEDONIEN | 2 | ||
NORWEGEN | 8 | ||
ÖSTERREICH | 12 | 9 | |
POLEN | 17 | 6 | |
PORTUGAL | 16 (*) | 2 | |
RUMÄNIEN | 11 | ||
RUSSLAND | 23 (*) | ||
SAN MARINO | 1 | 1 | |
SCHWEDEN | 15 | 3 | |
SCHWEIZ | 13 | 9 | |
SERBIEN | 5 | ||
SLOWAKEI | 8 | ||
SLOWENIEN | 5 | 2 | |
SPANIEN | 46 (*) | 5 | |
TSCHECHIEN | 17 | 15 | |
TÜRKEI | 2 (*) | ||
UKRAINE | 7 | ||
UNGARN | 8 | 1 | |
VATIKANSTADT | 2 | 2 | |
WEISSRUSSLAND (BELARUS) | 4 | ||
Stand: 01.08.2024 | |||
(*) ohne die Stätten außerhalb des europäischen Kontinents, vgl. UNESCO World Heritage Centre |