Dichte an WelterbestättenRangliste der Länder | pro 1 Mio Einwohner | Stand: 7/2015
|
|||
Rang | Land | Gesamtzahl in Europa | Dichte |
01 | VATIKANSTADT | 2 | 2.375,297 |
02 | SAN MARINO | 1 | 30,498 |
03 | ANDORRA | 1 | 13,141 |
04 | MALTA | 3 | 7,052 |
05 | ISLAND | 2 | 6,077 |
06 | MONTENEGRO | 2 | 3,199 |
07 | LUXEMBURG | 1 | 1,776 |
08 | KROATIEN | 7 | 1,634 |
09 | GRIECHENLAND | 17 | 1,572 |
10 | SCHWEDEN | 15 | 1,555 |
11 | NORWEGEN | 8 | 1,551 |
12 | ESTLAND | 2 | 1,523 |
13 | SLOWENIEN | 3 | 1,455 |
14 | LITAUEN | 4 | 1,365 |
15 | SCHWEIZ | 11 | 1,332 |
16 | PORTUGAL | 14 | 1,321 |
17 | SLOWAKEI | 7 | 1,291 |
18 | FINNLAND | 7 | 1,289 |
19 | DÄNEMARK | 7 | 1,237 |
20 | BULGARIEN | 9 | 1,222 |
21 | TSCHECHIEN | 12 | 1,141 |
22 | ÖSTERREICH | 9 | 1,049 |
23 | LETTLAND | 2 | 1,001 |
24 | BELGIEN | 11 | 0,991 |
25 | SPANIEN | 40 | 0,861 |
26 | ITALIEN | 51 | 0,839 |
27 | UNGARN | 8 | 0,807 |
28 | ALBANIEN | 2 | 0,714 |
29 | FRANKREICH | 39 | 0,588 |
30 | SERBIEN | 4 | 0,562 |
31 | NIEDERLANDE | 9 | 0,535 |
32 | BOSNIEN & HERZEGOWINA | 2 | 0,527 |
33 | DEUTSCHLAND | 40 | 0,493 |
34 | MAZEDONIEN | 1 | 0,484 |
35 | IRLAND | 2 | 0,435 |
36 | WEISSRUSSLAND | 4 | 0,423 |
37 | GROSSBRITANNIEN | 26 | 0,402 |
38 | POLEN | 14 | 0,364 |
39 | RUMÄNIEN | 7 | 0,348 |
40 | MOLDAWIEN | 1 | 0,317 |
41 | TÜRKEI (europ. Teil) | 2 | 0,206 |
42 | UKRAINE | 7 | 0,163 |
43 | RUSSLAND (europ. Teil) | 17 | 0,139 |
LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | |
MONACO |